Current Location:
HOME
>> Product
Product Categories
| Company Name: | Hebei Yime New Material Technology Co., Ltd. |
| Tel: | +8617703311139 |
| Email: | admin@china-yime.com |
| WebSite: | http://www.china-yime.com/product.asp |
| Product Total: | 743 |
| Nationality: | China |
Hebei Yime New Material Technology Co., Ltd.was established in 2010,is a professional manufacturer specialized in research and production of plant extract,cosmetic raw material and Health care.Our products are exported to more than forty countries and regions, such as Europe, North America, South America, the Middle East, Southeast Asia, etc. The whole production process conforms to international standards so as to ensure product quality effectively, and we provide better service for global customers. Customer satisfaction is our long-term desire. We will make full use of our own advantages, being aggressive and innovative. | |
| Product Name | MF | CAS | Details |
|---|---|---|---|
| Citric acid monohydrate | C6H10O8 | 5949-29-1 | |
| Deoxyarbutin | C11H14O3 | 53936-56-4 | |
| Gabapentin | C9H17NO2 | 60142-96-3 | |
| D-Biotin vitamin H | C10H16N2O3S | 58-85-5 | |
| d panthenol powder | C9H19NO4 | 16485-10-2 | |
| ?1-BOC-4-(4-FLUORO-PHENYLAMINO)-PIPERIDINE | C16H23FN2O2 | 288573-56-8 | |
| 1-BOC-4-(4-FLUORO-PHENYLAMINO)-PIPERIDINE | C16H23FN2O2 | 288573-56-8 | |
| TETRASODIUM EDTA | C10H12N2Na4O8 | 64-02-8 | |
| mandelic acid | C8H8O3 | 90-64-2 | |
| Potassium sorbate | C6H7KO2 | 590-00-1 | |
| Ketoprofen | C16H14O3 | 22071-15-4 | |
| organic spirulina powder | |||
| Bentonite | Al2O3.4(SiO2).H2O | 1302-78-9 | |
| Bentonite for drilling | Al2O3.4(SiO2).H2O | 1302-78-9 | |
| Levamisole/Levamisole base | C11H12N2S | 14769-73-4 | |
| Ceftriaxone sodium | C18H21N8NaO8S3 | 104376-79-6 | |
| polyquaternium-7 | (C8H16N.C3H5NO.Cl)x | 26590-05-6 | |
| Amphotericin B | C47H73NO17 | 1397-89-3 | |
| Imidazolidinyl Urea | C11H16N8O8 | 39236-46-9 | |
| ANTIMONY TRIOXIDE | O3Sb2 | 1309-64-4 | |
| Tween 20 / Polysorbate 20 | C26H50O10 | 9005-64-5 | |
| lanolin | N/A | 8006-54-0 | |
| Lanolin anhydrous | N/A | 8006-54-0 | |
| Xylazine Hydrochloride | C12H17ClN2S | 23076-35-9 | |
| Peg-6 Caprylic/capric glycerides | 361459-38-3 | ||
| Magnesium Aluminium Silicate | Al2Mg2O15Si5 | 61027-88-1 | |
| Aloe vera extract | C16H13NO3 | 85507-69-3 | |
| Aloe vera extract | C16H13NO3 | 85507-69-3 | |
| Capryloyl Glycine | C10H19NO3 | 14246-53-8 | |
| Turnip extract | |||
| Anhydrous Creatine | C4H9N3O2 | 57-00-1 | |
| PANTOTHENIC ACID CALCIUM SALT | C9H17NO5.1/2Ca | 137-08-6 | |
| Dimethicone | (C2H6OSi)n | 9016-00-6 | |
| bisabolol | C15H26O | 515-69-5 | |
| Xanthan gum | C8H14Cl2N2O2 | 11138-66-2 | |
| xanthan gum | C8H14Cl2N2O2 | 11138-66-2 | |
| Brilliant green | C27H34N2O4S | 633-03-4 | |
| Benzyl alcohol | C7H8O | 100-51-6 | |
| Benzyl alcohol | C7H8O | 100-51-6 | |
| zinc oxide powder | OZn | 1314-13-2 | |
| Polyquaternium-4 | C6H5NO2 | 92183-41-0 | |
| Acrylates Copolymer | C14H22O6 | 25133-97-5 | |
| acrylates copolymer | C14H22O6 | 25133-97-5 | |
| alpha-Arbutin | C12H16O7 | 84380-01-8 | |
| Sodium Laureth Sulfate | C16H33NaO6S | 3088-31-1 | |
| SODIUM STEAROYL GLUTAMATE | C23H44NNaO5 | 38517-23-6 | |
| TRIMETHYLSILOXYSILICATE | C3H10O4Si2 | ||
| Sodium sulfate | Na2SO4 | 7757-82-6 | |
| Hexapeptide-8 | C34H60N14O12S | 616204-22-9 | |
| PEG- 40 Stearate | (C2H4O)nC18H36O2 | 9004-99-3 | |
| Sodium sulfite | Na2O3S | 7757-83-7 | |
| mineral oil | N/A | 8042-47-5 | |
| Linocaine hydrochloride | C14H23ClN2O | 73-78-9 | |
| Lidocaine hydrochloride | C14H23ClN2O | 73-78-9 | |
| Lidocaine hydrochloride/Lidocaine HCL | C14H23ClN2O | 73-78-9 | |
| Ascorbyl Palmitate | C22H38O7 | 137-66-6 | |
| Apricot oil | |||
| L-Lysine | 60343-69-3 | ||
| Betacarotin | C40H56 | 7235-40-7 | |
| Phenyltris(trimethylsiloxy)silane | C15H32O3Si4 | 2116-84-9 | |
| 2-Octyl-1-dodecanol | C20H42O | 5333-42-6 | |
| sodium hyaluronate powder | C14H22NNaO11 | 9067-32-7 | |
| ?Hyaluronic acid powder | C14H22NNaO11 | 9067-32-7 | |
| Zeaxanthin | C40H56O2 | 144-68-3 | |
| Dextrin (excipients) | C18H32O16 | 9004-53-9 | |
| Polyvinylpyrrolidone30 | CH4 | 9003-39-8 | |
| Polyvinylpyrrolidone k85 | CH4 | 9003-39-8 | |
| Polyvinyl Pyrrolidone Pvp K30 K90 K12 K15 K17 K25 K60 | CH4 | 9003-39-8 | |
| Lutein | C21H30O2 | 57-83-0 | |
| Lauric Diethanolamide | C16H33NO3 | 120-40-1 | |
| Acetyl tetrapeptide-5 | C20H28N8O7 | 820959-17-9 | |
| Sulfacetamide | C8H10N2O3S | 144-80-9 | |
| sodium phytate | C6H19NaO24P6 | 14306-25-3 | |
| Sweet almond oil | 8007-69-0 | ||
| Phytic acid | C6H18O24P6 | 83-86-3 | |
| Phytic acid | C6H18O24P6 | 83-86-3 | |
| sucrose | C12H22O11 | 57-50-1 | |
| Xylitol CM50 | C5H12O5 | 87-99-0 | |
| ectoin | C6H10N2O2 | 96702-03-3 | |
| Ectoine | C6H10N2O2 | 96702-03-3 | |
| SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, HEPTAHYDRATE | H6NaO5P | 7782-85-6 | |
| BAKUCHIO | C18H24O | 10309-37-2 | |
| vitamin b2(pharm grade) | C17H20N4O6 | 83-88-5 | |
| Vitamin B2 Riboflavin | C17H20N4O6 | 83-88-5 | |
| ALUMINUM CHLOROHYDRATE | AlClH5O- | 12042-91-0 | |
| Lactoferrin | C27H47N7O6 | 112163-33-4 | |
| 1, 4-Butanediol | C4H10O2 | 110-63-4 | |
| 1,4-Butanediol | C4H10O2 | 110-63-4 | |
| 2-Pyrrolidinone | C4H7NO | 616-45-5 | |
| Vitamin B2 Riboflavin Sodium | C17H22N4NaO9P | 130-40-5 | |
| Linocaine hydrochloride | C14H25ClN2O2 | 6108-05-0 | |
| Doxycycline HCL/Doxycycline hydrochloride | C22H25ClN2O8 | 10592-13-9 | |
| Octamethylcyclotetrasiloxane | C8H24O4Si4 | 556-67-2 | |
| DL-Selenomethionine | C5H11NO2Se | 1464-42-2 | |
| 2-Hydroxyethyl methacrylate | C6H10O3 | 868-77-9 | |
| Mannitol | C6H14O6 | 87-78-5 | |
| ETHYL 2-PHENYLACETOACETATE | C12H14O3 | 5413-05-8 | |
| Ethyl 2-phenylacetoacetate | C12H14O3 | 5413-05-8 | |
| Hydrolyzed Rice Protein Powder | |||
| stearyl alcohol | C18H38O | 112-92-5 |
| Product Total: Product Page: | ||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||
