Current Location:
HOME
>> Product
| Product Name | MF | CAS | Details |
|---|---|---|---|
| tadalafi | |||
| Feclobuzone | C27H25ClN2O4 | 23111-34-4 | |
| Flufenisal | C15H11FO4 | 22494-27-5 | |
| Nimesulide | C13H12N2O5S | 51803-78-2 | |
| Benzydamine hydrochloride | C19H23N3O.ClH | 132-69-4 | |
| Aceclofenac | C16H13Cl2NO4 | 89796-99-6 | |
| Carprofen | C15H12ClNO2 | 53716-49-7 | |
| Droxicam | C16H11N3O5S | 90101-16-9 | |
| 2-BENZOYLACETANILIDE | C15H13NO2 | 959-66-0 | |
| Neochlorogenic acid | C16H18O9 | 906-33-2 | |
| Sasapyrine | C14H10O5 | 552-94-3 | |
| Sodium salicylate | C7H5NaO3 | 54-21-7 | |
| Acetaminophen | C8H9NO2 | 103-90-2 | |
| Ampiroxicam | C20H21N3O7S | 99464-64-9 | |
| 4-DiMethylaMino Antipyrine | C13H17N3O | 58-15-1 | |
| Acemetacin | C21H18ClNO6 | 53164-05-9 | |
| Tinoridine | C17H20N2O2S | 24237-54-5 | |
| sermetacin | C22H21ClN2O6 | 57645-05-3 | |
| OXYPHENYL BUTAZONE | C19H20N2O3 | 129-20-4 | |
| CRASSICAULINE A | C35H49NO10 | 79592-91-9 | |
| Fenbufen | C16H14O3 | 36330-85-5 | |
| Magnesium salicylate | C14H10MgO6 | 18917-89-0 | |
| Nabumetone | C15H16O2 | 42924-53-8 | |
| BENORILATE | C17H15NO5 | 5003-48-5 | |
| Chlorogenic acid | C16H18O9 | 327-97-9 | |
| Suprofen | C14H12O3S | 40828-46-4 | |
| CHOLINE MAGNESIUM TRISALICYLATE | C26H29MgNO10 | 64425-90-7 | |
| Propacetamol | C14H20N2O3 | 66532-85-2 | |
| Pirprofen | C13H14ClNO2 | 31793-07-4 | |
| 3,5-Dihydroxy-4-isopropylstilbene | C17H18O2 | 79338-84-4 | |
| Methocarbamol | C11H15NO5 | 532-03-6 | |
| FENOPROFEN | C15H14O3 | 31879-05-7 | |
| IBUPROFEN | C13H18O2 | 58560-75-1 | |
| bucolome | C14H22N2O3 | 841-73-6 | |
| RADIX TRIPTERYGII HYPOGLAUCI | |||
| Diclofenac diethylamine | C18H22Cl2N2O2 | 78213-16-8 | |
| CLOFENAMIC ACID | C13H9Cl2NO2 | 4295-55-0 | |
| 4-[5-(4-FLUOROPHENYL)-3-(TRIFLUOROMETHYL)PYRAZOL-1-YL]BENZENE-1-SULFONAMIDE | C16H11F4N3O2S | 170569-88-7 | |
| Epirizole | C11H14N4O2 | 18694-40-1 | |
| 2-Hydroxybenzylamine | C7H9NO | 932-30-9 | |
| Bendazac | C16H14N2O3 | 20187-55-7 | |
| Salicylamide | C7H7NO2 | 65-45-2 | |
| L-Arginine acetylsalicylate | C15H22N4O6 | 37466-21-0 | |
| Tiaprofenic acid | C14H12O3S | 33005-95-7 | |
| arginine aspirin | |||
| Acetylsalicylic acid | C9H8O4 | 50-78-2 | |
| Ethosalamide | C11H15NO3 | 15302-15-5 | |
| Loxoprofen sodium | C15H19NaO3 | 80382-23-6 | |
| Propyphenazone | C14H18N2O | 479-92-5 | |
| Auranofin | C20H34AuO9PS | 34031-32-8 | |
| DL-Lysine acetylsalicylate | C9H8O4.C6H14N2O2 | 62952-06-1 | |
| Flunixin meglumine | C14H11F3N2O2.C7H17NO5 | 42461-84-7 | |
| FLURBIPROFEN SODIUM ASSAY STANDARD BP(CRM STANDARD) | C15H12FO2.Na | 56767-76-1 | |
| 2-Ethoxybenzamide | C9H11NO2 | 938-73-8 | |
| cinmetacin | C21H19NO4 | 20168-99-4 | |
| Ketorolac tromethamine | |||
| Cinaproxen | C19H21NO5S | 89163-44-0 | |
| Flutiazin | C14H8F3NO2S | 7220-56-6 | |
| OXYPHENBUTAZONE HYDRATE | C19H22N2O4 | 7081-38-1 | |
| Clofenamic acid | C13H10ClNO2 | 13278-36-9 | |
| Propacetamol hydrochloride | C14H21ClN2O3 | 66532-86-3 | |
| Tolmetin sodium | C15H14NNaO3 | 35711-34-3 | |
| Metamizole Sodium Monohydrate | C13H20N3NaO5S | 5907-38-0 | |
| Butibufen | C14H20O2 | 55837-18-8 | |
| Etofenamate | C18H18F3NO4 | 30544-47-9 | |
| Sodium Paeonolsilate | |||
| MECLOFENAMATE SODIUM | C14H10Cl2NO2.Na | 6385-02-0 | |
| Metamizole sodium | C13H16N3NaO4S | 68-89-3 | |
| Bufexamac | C12H17NO3 | 2438-72-4 | |
| Meclofenamic acid | C14H11Cl2NO2 | 644-62-2 | |
| alminoprofen | C13H17NO2 | 39718-89-3 | |
| NEOCINCHOPHEN | C19H17NO2 | 485-34-7 | |
| Naproxen sodium | C14H13O3.Na | 26159-34-2 | |
| Flunoxaprofen | C16H12FNO3 | 66934-18-7 | |
| Fluretofen | C14H9F | 56917-29-4 | |
| Antipyrine | C11H12N2O | 60-80-0 | |
| Fenoprofen calcium | C30H30CaO8 | 53746-45-5 | |
| (R)-2-Flurbiprofen | C15H13FO2 | 51543-40-9 | |
| Loxoprofen | C15H18O3 | 68767-14-6 | |
| CINCHOPHEN | C16H11NO2 | 132-60-5 | |
| BEE VENOM | |||
| furaprofen | C17H14O3 | 67700-30-5 | |
| FLURBIPROFEN AXETIL | C19H19FO4 | 91503-79-6 | |
| Feprazone | C20H20N2O2 | 30748-29-9 | |
| 1-PHENYLSEMICARBAZIDE | C7H9N3O | 103-03-7 | |
| Florfenicol | C12H14Cl2FNO4S | 73231-34-2 | |
| Bulleyaconitine A | C35H49NO9 | 107668-79-1 | |
| Diclofenac potassium | C14H10Cl2KNO2 | 15307-81-0 | |
| Diflunisal | C13H8F2O3 | 22494-42-4 | |
| Benzydamine | C19H23N3O | 642-72-8 | |
| Ibudilast | C14H18N2O | 50847-11-5 | |
| Etoricoxib | C18H15ClN2O2S | 202409-33-4 | |
| Tranilast | C18H17NO5 | 53902-12-8 | |
| Imrecoxib | C21H23NO3S | 395683-14-4 | |
| Tetrahydropalmatine | C21H25NO4 | 10097-84-4 | |
| Allopurinol | C5H4N4O | 315-30-0 | |
| 2-(AMINOMETHYL)PHENOL | C17H22N4O2 | 354563-89-6 | |
| Enflurane | C3H2ClF5O | 13838-16-9 | |
| Eletriptan | C22H26N2O2S | 143322-58-1 | |
| N-ACETYLSALICYLAMIDE | C9H9NO3 | 487-48-9 |
| Product Total: Product Page: | ||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 | ||||
