Current Location:
HOME
>> Product
| Product Name | MF | CAS | Details |
|---|---|---|---|
| Omeprazole sodium sterile | |||
| LORCASERIN | C11H14ClN | 616202-92-7 | |
| Propantheline bromide | C23H30NO3.Br | 50-34-0 | |
| Swertiamarine | C16H22O10 | 17388-39-5 | |
| Ranitidine hydrochloride | C13H23ClN4O3S | 71130-06-8 | |
| Esomeprazole | C17H19N3O3S | 119141-88-7 | |
| SODIUM SULFATE | Na2O4S | 15124-09-1 | |
| DipenineBromide | C20H38NO2.Br | 2001-81-2 | |
| oxyphenisatine di(acetate) | C24H19NO5 | 115-33-3 | |
| Tegaserod maleate | C20H27N5O5 | 189188-57-6 | |
| Glycopyrrolate | C19H28BrNO3- | 596-51-0 | |
| ALDIOXA | C4H7AlN4O5 | 5579-81-7 | |
| Cimetidine hydrochloride | C10H17ClN6S | 70059-30-2 | |
| Loperamide | C29H33ClN2O2 | 53179-11-6 | |
| Dioctyl sulfosuccinate sodium salt | C20H37O7S.Na | 577-11-7 | |
| Drotaverin hydrochloride | C24H31NO4 | 14009-24-6 | |
| Sodium picosulfate | C18H13NO8S2.2Na | 10040-45-6 | |
| 2-PYRIMIDINAMINE, 4-(3,4-DIHYDRO-1-METHYL-2(1H)-ISOQUINOLINYL)-N-(4-FLUOROPHENYL)-5,6-DIMETHYL-, MONOHYDROCHLORIDE | C22H23FN4.ClH | 178307-42-1 | |
| Esomeprazole magnesium | C34H36MgN6O6S2 | 161973-10-0 | |
| 3-acetylmer capto-2-benzyl-propionic acid | C18H18O4 | 68973-52-4 | |
| ALOSETRON | C17H18N4O | 122852-42-0 | |
| Omeprazole | C17H19N3O3S | 73590-58-6 | |
| Tiquizium bromide | C19H24NS2.Br | 71731-58-3 | |
| (R)-1H-3-BENZAZEPINE,8-CHLORO-2,3,4,5-TETRAHYDRO-1-METHYL-,HYDROCHLORIDE | C11H15Cl2N | 846589-98-8 | |
| THYROGLOBULIN, HUMAN | 9010-34-8 | ||
| 3,3-BIS(P-HYDROXYPHENYL)OXINDOLE | C20H15NO3 | 125-13-3 | |
| Tizanidine hydrochloride | C9H9Cl2N5S | 64461-82-1 | |
| Pirenzepine | C19H21N5O2 | 28797-61-7 | |
| Domperidone | C22H24ClN5O2 | 57808-66-9 | |
| Loperamide hydrochloride | C29H34Cl2N2O2 | 34552-83-5 | |
| MethylbenactyziumBromide | C21H30BrNO4 | 3166-62-9 | |
| BALSALAZIDE-13C2,15N1 | |||
| Cisapride | C23H29ClFN3O4 | 81098-60-4 | |
| Scopolamine butylbromide | C21H30BrNO4 | 149-64-4 | |
| Drotaverine hydrochloride | C24H32ClNO4 | 985-12-6 | |
| Magnesium sulfate heptahydrate | Mg.O4S.7H2O | 10034-99-8 | |
| Tizanidine | C9H8ClN5S | 51322-75-9 | |
| ATROPINE METHYL BROMIDE | C18H26NO3.Br | 2870-71-5 | |
| isometheptene | C9H19N | 503-01-5 | |
| chlorоphentermine | C10H14ClN | 461-78-9 | |
| fenbutrazate | C23H29NO3 | 4378-36-3 | |
| Lactobacillin | |||
| agysical | |||
| Biofermine | |||
| Prasugrel | C20H20FNO3S | 150322-43-3 | |
| Clebopride | C20H24ClN3O2 | 55905-53-8 | |
| Tegaserod | C16H23N5O | 145158-71-0 | |
| cis-Anethol | C10H12O | 104-46-1 | |
| Betrixaban | C23H22ClN5O3 | 330942-05-7 | |
| SULODEXIDE | 57821-29-1 | ||
| Clopidogrel hydrogen sulfate | C16H18ClNO6S2 | 135046-48-9 | |
| Warfarin | C19H16O4 | 81-81-2 | |
| HEPARIN SODIUM BRP | (C12H16NS2Na3)20 | 9041-08-1 | |
| Ticlopidine hydrochloride | C14H14ClNS.ClH | 53885-35-1 | |
| ENOXAPARIN, [1-3H] | |||
| 15687-37-3 | C11H9N3O2 | 15687-37-3 | |
| metopimazine | C22H27N3O3S2 | 14008-44-7 | |
| 21R-Argatroban | C23H36N6O5S | 121785-71-5 | |
| dolasetron | C19H20N2O3 | 115956-12-2 | |
| HEPARIN CALCIUM | 37270-89-6 | ||
| Dazoxiben | C12H12N2O3 | 78218-09-4 | |
| AZASETRON HYDROCHLORIDE | C17H21Cl2N3O3 | 141922-90-9 | |
| CEPHAELINE HYDROCHLORIDE | C28H40Cl2N2O4 | 3738-70-3 | |
| MOLGRAMOSTIM | |||
| Duodenum Heparinoid | C14H23NO21S3 | 9050-30-0 | |
| edoxaban | C24H30ClN7O4S | 480449-70-5 | |
| Itopride | C20H26N2O4 | 122898-67-3 | |
| Cilostazol | C20H27N5O2 | 73963-72-1 | |
| Granisetron | C18H24N4O | 109889-09-0 | |
| Ozagrel | C13H12N2O2 | 82571-53-7 | |
| Ethyl Biscoumacetate | C22H16O8 | 548-00-5 | |
| ECHINACEA ANGUSTIFOLIA | |||
| Alginic Sodium Diester | 9005-40-7 | ||
| 5-Bromoisoquinoline | C9H6BrN | 34784-04-8 | |
| Citric acid monohydrate | C6H10O8 | 5949-29-1 | |
| Tropisetron | C17H20N2O2 | 89565-68-4 | |
| Mosapride | C21H25ClFN3O3 | 112885-41-3 | |
| Clopidogrel | C16H16ClNO2S | 113665-84-2 | |
| Daltroban | C16H16ClNO4S | 79094-20-5 | |
| Cepharanthine | C37H38N2O6 | 481-49-2 | |
| Sarpogrelate | C24H31NO6 | 125926-17-2 | |
| Sargramostim | 123774-72-1 | ||
| Ethylidenedicoumarol | C20H14O6 | 1821-16-5 | |
| Maropitant Citrate | C38H48N2O8 | 359875-09-5 | |
| ONDANSETRON FOR LC SYSTEM SUITABILITY | C18H22ClN3O2 | 103639-04-9 | |
| TRIMETHOBENZAMIDE HYDROCHLORIDE | C21H29ClN2O5 | 554-92-7 | |
| Etamfeate | |||
| L-Carnitine-L-tartrate | C11H20NO9- | 36687-82-8 | |
| TICAGRELOR | C23H28F2N6O4S | 274693-27-5 | |
| ISBOGREL | C18H19NO2 | 89667-40-3 | |
| Leucoson | C14H17NO4S | 1950-36-3 | |
| BERBAMINE DIHYDROCHLORIDE | C37H40N2O6 | 478-61-5 | |
| Trimethobenzamide | C21H28N2O5 | 138-56-7 | |
| Ximelagatran | |||
| Fosaprepitant dimeglumine | C30H39F7N5O11P | 265121-04-8 | |
| Dabigatran | C25H25N7O3 | 211914-51-1 | |
| MOSAPRIDE CITRATE DIHYDRATE | C27H33ClFN3O10 | 636582-62-2 | |
| Ozagrel sodium | C13H11N2NaO2 | 189224-26-8 | |
| Indobufen | C18H17NO3 | 63610-08-2 | |
| Dabigatran Etexilate Mesylate | C34H41N7O5 | 211915-06-9 |
| Product Total: Product Page: | ||||
| 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 | ||||
