Current Location:
HOME
>> Product
| Product Name | MF | CAS | Details |
|---|---|---|---|
| Tinidazole | C8H13N3O4S | 19387-91-8 | |
| Machette | C17H26ClNO2 | 23184-66-9 | |
| CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE | C21H21N.ClH | 969-33-5 | |
| Gonadorelin | C55H75N17O13 | 33515-09-2 | |
| Gentamycin sulfate | C60H127N15O26S | 1405-41-0 | |
| Chlorhexidine Diacetate | C26H38Cl2N10O4 | 56-95-1 | |
| CefquinoMe Sulfate | C23H25N6O5S2.HO4S | 118443-89-3 | |
| Cetilistat | C25H39NO3 | 282526-98-1 | |
| Epinephrine Bitartrate | C13H19NO9 | 51-42-3 | |
| Liraglutide | C172H265N43O51 | 204656-20-2 | |
| Anastrozole;ARIMIDEX | C17H19N5 | 120511-73-1 | |
| Testosterone undecanoate | C30H48O3 | 5949-44-0 | |
| 1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole | C5H7N3O2 | 551-92-8 | |
| GW1516 | C21H18F3NO3S2 | 317318-70-0 | |
| Dexamethasone sodium phosphate | C22H28FNa2O8P | 55203-24-2 | |
| Dexpanthenol | C9H19NO4 | 81-13-0 | |
| Benomyl | C14H18N4O3 | 17804-35-2 | |
| Tianeptine | C21H25ClN2O4S | 66981-73-5 | |
| Quercetin;Meletin | C15H10O7 | 117-39-5 | |
| Hesperedin | C28H34O15 | 520-26-3 | |
| Novaluron | C17H9ClF8N2O4 | 116714-46-6 | |
| Dutasteride | C27H30F6N2O2 | 164656-23-9 | |
| Topiroxostat | C13H8N6 | 577778-58-6 | |
| Paclitaxel | C47H51NO14 | 33069-62-4 | |
| L-4-(2-Amino-1-hydroxyethyl)-1,2-benzenediol bitartrate | C12H19NO10 | 69815-49-2 | |
| Trenbolone cyclohexylmethylcarbonate | C26H34O4 | 23454-33-3 | |
| Toremifene Citrate | C26H28ClNO.C6H8O7 | 89778-27-8 | |
| Levamisole | C11H12N2S | 14769-73-4 | |
| Isoprenaline sulphate | 2C11H17NO3.H2O4S | 299-95-6 | |
| Chloramphenicol | C11H12Cl2N2O5 | 56-75-7 | |
| Boldenone;Bold | C19H26O2 | 846-48-0 | |
| Amphotericin B | C47H73NO17 | 1397-89-3 | |
| Tylosin tartrate | C46H77NO17.C4H6O6 | 74610-55-2 | |
| Streptomycin | C21H39N7O12 | 57-92-1 | |
| Xylazine HCl | C12H17ClN2S | 23076-35-9 | |
| Thymalin;Thymic Factor | C33H54N12O15 | 63958-90-7 | |
| Nicotinamide riboside | C11H15N2O5+ | 1341-23-7 | |
| Creatine;Creatine HMB; | C4H9N3O2 | 57-00-1 | |
| Nandrolone Phenylpropionate | C27H34O3 | 62-90-8 | |
| Amoxicillin | C16H19N3O5S | 26787-78-0 | |
| Acetochlor | C14H20ClNO2 | 34256-82-1 | |
| Berberine Hydrochloride;Berberine hcl | C20H18NO4.Cl | 633-65-8 | |
| Arbutin | C12H16O7 | 84380-01-8 | |
| Tulathromycin A | C41H79N3O12 | 217500-96-4 | |
| Propofol | C12H18O | 2078-54-8 | |
| Boldenone Cypionate | C27H38O3 | 106505-90-2 | |
| Argireline | C34H60N14O12S | 616204-22-9 | |
| Ipamorelin | C38H49N9O5 | 170851-70-4 | |
| Lidocaine hydrochloride | C14H23ClN2O | 73-78-9 | |
| Glycine, N-(1-oxohexadecyl)-L-valylglycyl-L-valyl-L-alanyl-L-prolyl- | C38H68N6O8 | 171263-26-6 | |
| Omeprazole magnesium | C34H36MgN6O6S2 | 95382-33-5 | |
| L-NORADRENALINE HYDROCHLORIDE | C8H11NO3.ClH | 329-56-6 | |
| GW0742 | C21H17F4NO3S2 | 317318-84-6 | |
| Sulfadiazine | C10H10N4O2S | 68-35-9 | |
| Lamotrigine | C9H7Cl2N5 | 84057-84-1 | |
| Sodium hyaluronate | C14H22NNaO11 | 9067-32-7 | |
| Curcumin | C21H20O6 | 458-37-7 | |
| Methyltestosterone | C20H30O2 | 58-18-4 | |
| Progesterone | C21H30O2 | 57-83-0 | |
| MK 677;Ibutamoren Mesylate | C28H40N4O8S2 | 159752-10-0 | |
| ABT-888 | C13H16N4O | 912445-05-7 | |
| N-Acetyl-beta-alanyl-L-histidyl-L-seryl-L-histidine | C20H28N8O7 | 820959-17-9 | |
| AOD-9604 | C78H123N23O23S2 | 221231-10-3 | |
| Crisaborole | C14H10BNO3 | 906673-24-3 | |
| Melanotan-1 | C78H111N21O19 | 75921-69-6 | |
| SR 9009;Stenabolic | C20H24ClN3O4S | 1379686-30-2 | |
| Streptomycin sulfate | C21H41N7O16S | 3810-74-0 | |
| Ambroxol hydrochloride | C13H18Br2N2O.ClH | 23828-92-4 | |
| Hesperetin | C16H14O6 | 520-33-2 | |
| Dapoxetine | C21H23NO | 119356-77-3 | |
| Thymosin beta4;TB500 | C212H350N56O78S | 77591-33-4 | |
| Boldenone Acetate;Boldenone 17-acetate | C21H28O3 | 2363-59-9 | |
| Trenbolone Enanthate;Tren base | C18H22O2 | 10161-33-8 | |
| L-Carnitine | C7H15NO3 | 541-15-1 | |
| Itraconazole | C35H38Cl2N8O4 | 84625-61-6 | |
| 1-Adamantanamine hydrochloride | C10H18ClN | 665-66-7 | |
| Silver sulfadiazine | C10H9AgN4O2S | 22199-08-2 | |
| Validamine | C7H15NO4 | 32780-32-8 | |
| Valdecoxib | C16H14N2O3S | 181695-72-7 | |
| Yohimbine HCL | C21H27ClN2O3 | 65-19-0 | |
| Exenatide acetate | C186H286N50O62S | 141732-76-5 | |
| Salicylamide | C7H7NO2 | 65-45-2 | |
| Ceramides | C24H47NO3 | 100403-19-8 | |
| Lecithins, egg yolk | C5H5ClN2 | 93685-90-6 | |
| sodium N-(5-methylisoxazol-3-yl)sulphanilamidate | C10H12N3NaO3S | 4563-84-2 | |
| Dienogest | C20H25NO2 | 65928-58-7 | |
| GHK-CU | |||
| Thiamethoxam | C8H10ClN5O3S | 153719-23-4 | |
| Darunavir | C27H37N3O7S | 206361-99-1 | |
| Palmitoyl pentapeptide | C39H75N7O10 | 214047-00-4 | |
| Tribenuron methyl | C15H17N5O6S | 101200-48-0 | |
| REVERSE T3 | C15H12I3NO4 | 5817-39-0 | |
| Kaempferol;Kaempherol | C15H10O6 | 520-18-3 | |
| 1-(2,6-Dichlorophenyl)-2-indolinone | C14H11Cl2NO2 | 15307-86-5 | |
| Ampicillin | C16H25N3O7S | 7177-48-2 | |
| Metronidazole | C6H9N3O3 | 443-48-1 | |
| Empagliflozin | C23H27ClO7 | 864070-44-0 | |
| Berberine Sulfate | C20H18NO8S- | 316-41-6 | |
| Pirfenidone | C12H11NO | 53179-13-8 | |
| ACP105 | C16H19ClN2O | 899821-23-9 |
| Product Total: Product Page: | ||||
| 1 2 3 4 | ||||
