Current Location:
HOME
>> Product
| Product Name | MF | CAS | Details |
|---|---|---|---|
| TAK-438 | C21H20FN3O6S | 1260141-27-2 | |
| Gabapentin | C9H17NO2 | 60142-96-3 | |
| Chlorendic anhydride | C9H2Cl6O3 | 115-27-5 | |
| Quinclorac | C10H5Cl2NO2 | 84087-01-4 | |
| Tropic acid | C9H10O3 | 529-64-6 | |
| Creatine phosphate | C4H10N3O5P | 67-07-2 | |
| Creatine Phosphate | C4H10N3O5P | 67-07-2 | |
| 2-CARBOMETHOXY-3-TROPINONE | C10H15NO3 | 36127-17-0 | |
| Palladium hydroxide | H2O2Pd | 12135-22-7 | |
| Canagliflozin heMihydrate | 2(C24H25FO5S).H2O | 928672-86-0 | |
| S-Abscisic Acid | C15H20O4 | 21293-29-8 | |
| 4-Methoxy-3-nitrobenzoic acid | C8H7NO5 | 89-41-8 | |
| beta-Cyclodextrin hydrate | C42H70O35 | 68168-23-0 | |
| Pranlukast | C27H23N5O4 | 103177-37-3 | |
| D-Biotin | C10H16N2O3S | 58-85-5 | |
| 1,4-Bis(4-cyanostyryl)benzene | C24H16N2 | 13001-40-6 | |
| N-Vinyl-2-pyrrolidone | C6H9NO | 88-12-0 | |
| 2-Octanol | C8H18O | 4128-31-8 | |
| Paclitaxel | C47H51NO14 | 33069-62-4 | |
| 2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile | C7H4FNO | 82380-18-5 | |
| TocilizuMab | C14H12O3 | 375823-41-9 | |
| pantenol | C9H19NO4 | 16485-10-2 | |
| Cesium carbonate | Cs2CO3 | 534-17-8 | |
| [1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]dichloropalladium(II) | C34H28Cl2FeP2Pd | 72287-26-4 | |
| 3-PHENOXYPHENOL | C12H10O2 | 713-68-8 | |
| BARIUM DINONYLNAPHTHALENESULFONATE | C56H86BaO6S2 | 25619-56-1 | |
| Urea formaldehyde | C2H6N2O2 | 9011-05-6 | |
| sodium hexametaphosphate | H7NaO18P6 | 10124-56-8 | |
| CYCLOHEXYL CINNAMATE | C15H18O2 | 7779-17-1 | |
| 1-BOC-4-(4-FLUORO-PHENYLAMINO)-PIPERIDINE | C16H23FN2O2 | 288573-56-8 | |
| 1-BROMO-5-FLUOROPENTANE | C5H10BrF | 407-97-6 | |
| 2-Ethylfuran | C6H8O | 3208-16-0 | |
| Ultraviolet Absorbent UV-360 | C41H50N6O2 | 103597-45-1 | |
| Sodium edetate | C10H12N2Na4O8 | 64-02-8 | |
| 1-Bromopyrene | C16H9Br | 1714-29-0 | |
| IBA | C12H13NO2 | 133-32-4 | |
| Acetic Acid | C12H13NO2 | 133-32-4 | |
| DL-Mandelic acid | C8H8O3 | 90-64-2 | |
| 3,4,5-TRIMETHACARB | C11H15NO2 | 2686-99-9 | |
| 3,4-Hexanedione | C6H10O2 | 4437-51-8 | |
| Di(propylene glycol) methyl ether acetate | C9H18O4 | 88917-22-0 | |
| Potassium sorbate | C6H7KO2 | 590-00-1 | |
| Epidermal Growth Factor | C270H401N73O83S7 | 62253-63-8 | |
| Sodium tartrate | C4H4Na2O6 | 868-18-8 | |
| 2,2'-Azobis(2,4-dimethyl)valeronitrile | C14H24N4 | 4419-11-8 | |
| Ketoprofen | C16H14O3 | 22071-15-4 | |
| Ketoprofen | C16H14O3 | 22071-15-4 | |
| Xanthone | C13H8O2 | 90-47-1 | |
| 3,4-Dihydroxybenzoic acid | C7H6O4 | 99-50-3 | |
| Methyl 2-furoate | C6H6O3 | 611-13-2 | |
| Bentonite | Al2O3.4(SiO2).H2O | 1302-78-9 | |
| Potassium cinnamate | C9H7KO2 | 16089-48-8 | |
| 3-ISOPROPOXYANILINE | C9H13NO | 41406-00-2 | |
| 2-Heptanol | C7H16O | 543-49-7 | |
| Tween 60 | C64H126O26 | 9005-67-8 | |
| t-Butyl 2-bromo isobutyrate | C8H15BrO2 | 23877-12-5 | |
| 3',4',5'-TRIMETHOXYACETOPHENONE | C11H14O4 | 1136-86-3 | |
| Butyl methacrylate | C8H14O2 | 97-88-1 | |
| Sodium triacetoxyborohydride | C6H10BNaO6 | 56553-60-7 | |
| Cobalt acetate tetrahydrate | C4H14CoO8 | 6147-53-1 | |
| N,N'-Disuccinimidyl carbonate | C9H8N2O7 | 74124-79-1 | |
| Polaprezinc | C9H12N4O3Zn | 107667-60-7 | |
| Pimelic acid | C7H12O4 | 111-16-0 | |
| Phlorizin dihydrate | C21H26O11 | 7061-54-3 | |
| 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone | C5H10N2O | 80-73-9 | |
| 1,3-Bis(4,5-dihydro-2-oxazolyl)benzene | C12H12N2O2 | 34052-90-9 | |
| 2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol | C8H18O2 | 110-03-2 | |
| Copper methane sulfonate | CH4CuO3S | 54253-62-2 | |
| Levamisole | C11H12N2S | 14769-73-4 | |
| 2-Bromothiophene | C4H3BrS | 1003-09-4 | |
| Triphenylmethanol | C19H16O | 76-84-6 | |
| Etocrilene | C18H15NO2 | 5232-99-5 | |
| Diallyldisulfide | C6H10S2 | 2179-57-9 | |
| trans-Ferulic acid | C10H10O4 | 537-98-4 | |
| 2-IODO-9H-FLUORENE | C13H9I | 2523-42-4 | |
| CPPU, KT-30, CPPU Cytokinin | C12H10ClN3O | 68157-60-8 | |
| Plant Growth Regulator Forchlorfenuron CPPU | C12H10ClN3O | 68157-60-8 | |
| HYDROXYLAMINE | H3NO | 7803-49-8 | |
| Tetrabutylammonium bromide | C16H36BrN | 1643-19-2 | |
| 4-METHYL-2-PENTYL-1,3-DIOXOLANE | C9H18O2 | 1599-49-1 | |
| Benzyltrimethylammonium bromide | C10H16BrN | 5350-41-4 | |
| Diethyl phthalate | C12H14O4 | 84-66-2 | |
| Ceftriaxone Sodium | C18H21N8NaO8S3 | 104376-79-6 | |
| 4-HYDROXYMETHYL-1,3-DIOXOLAN-2-ONE | C4H6O4 | 931-40-8 | |
| Butoconazole | C19H17Cl3N2S | 64872-76-0 | |
| Sodium omadine | C5H6NNaOS | 3811-73-2 | |
| Salidroside | C14H20O7 | 10338-51-9 | |
| Aluminium isopropoxide | C9H21AlO3 | 555-31-7 | |
| Polyadenosinic acid potassium salt | C10H13KN5O7P | 26763-19-9 | |
| X-PHOS | C33H49P | 564483-18-7 | |
| Chromic chloride hexahydrate | Cl3CrH12O6 | 10060-12-5 | |
| 2-(CHLOROMETHYL)-4-(4-NITROPHENYL)-1,3-THIAZOLE | C10H7ClN2O2S | 89250-26-0 | |
| Topotecan hydrochloride | C23H24ClN3O5 | 119413-54-6 | |
| 4-Hydroxystyrene | C8H8O | 2628-17-3 | |
| Titanium tetraisopropanolate | C12H28O4Ti | 546-68-9 | |
| 5-Bromo-2-fluorobenzaldehyde | C7H4BrFO | 93777-26-5 | |
| chloramphenicol | C11H12Cl2N2O5 | 56-75-7 | |
| Isobutyric acid | C4H8O2 | 79-31-2 | |
| 2-Chloro-2-methylpropane | C4H9Cl | 507-20-0 | |
| Sodium 4-propan-2-ylbenzenesulfonate | C9H11NaO3S | 32073-22-6 |
| Product Total: Product Page: | ||||
| 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 | ||||
