Current Location:
HOME
>> Product
Product Categories
| Company Name: | Doshil |
| Tel: | 91-22-66974356 |
| Email: | exports@doshil.com |
| WebSite: | www.doshil.com |
| Product Total: | 205 |
| Nationality: | India |
| Product Name | MF | CAS | Details |
|---|---|---|---|
| Aniseed oil | W99 | 8007-70-3 | |
| Trihexyphenidyl hydrochloride | C20H31NO.ClH | 52-49-3 | |
| Podophyllum resin | C88H92O34 | 9000-55-9 | |
| Doxycycline hydrochloride | C22H25ClN2O8 | 10592-13-9 | |
| Magaldrate | Al5H31Mg10O39S2.xH2O | 74978-16-8 | |
| Diloxanide furoate | C14H11Cl2NO4 | 3736-81-0 | |
| Sulfadiazine silver salt | C10H9AgN4O2S | 22199-08-2 | |
| Stearic acid | C18H36O2 | 57-11-4 | |
| Potassium carbonate | K2CO3 | 584-08-7 | |
| Folic acid | C19H19N7O6 | 59-30-3 | |
| Isoniazid | C6H7N3O | 54-85-3 | |
| Hydrazine monohydrate | H6N2O | 7803-57-8 | |
| Propranolol hydrochloride | C16H22ClNO2 | 318-98-9 | |
| Aspirin | C9H8O4 | 50-78-2 | |
| L-Lysine monohydrochloride | C6H14N2O2.ClH | 657-27-2 | |
| Castor oil | C57H104O9 | 8001-79-4 | |
| Mephenesin | C10H14O3 | 59-47-2 | |
| Ampicillin trihydrate | C16H25N3O7S | 7177-48-2 | |
| Metronidazole | C6H9N3O3 | 443-48-1 | |
| ALPHA-D-Glucose | C6H12O6 | 492-62-6 | |
| Calcium glycerophosphate | C3H7CaO6P | 27214-00-2 | |
| N,N-Diethylcarbamazine citrate | C16H29N3O8 | 1642-54-2 | |
| Magnesium stearate | C36H70MgO4 | 557-04-0 | |
| Glycerine | C3H8O3 | 56-81-5 | |
| Hydrochlorothiazide | C7H8ClN3O4S2 | 58-93-5 | |
| Chloroform | CHCl3 | 67-66-3 | |
| Chloroquine diphosphate | C18H32ClN3O8P2 | 50-63-5 | |
| Mefenamic acid | C15H15NO2 | 61-68-7 | |
| Diclofenac sodium | C14H10Cl2NNaO2 | 15307-79-6 | |
| Ranitidine | C13H22N4O3S | 66357-35-5 | |
| Resorcinol | C6H6O2 | 108-46-3 | |
| Cardamom oil | 8000-66-6 | ||
| Cloxacillin Sodium | C19H19ClN3NaO5S | 642-78-4 | |
| Cetrimonium bromide | C19H42BrN | 57-09-0 | |
| Talc | 3MgO.4O2Si.H2O | 14807-96-6 | |
| Boric acid | BH3O3 | 10043-35-3 | |
| Salbutamol sulfate | C13H23NO7S | 51022-70-9 | |
| Alprazolam | C17H13ClN4 | 28981-97-7 | |
| Magnesium carbonate | CMgO3 | 546-93-0 | |
| Niclosamide | C13H8Cl2N2O4 | 50-65-7 | |
| Metformin hydrochloride | C4H12ClN5 | 1115-70-4 | |
| Nifedipine | C17H18N2O6 | 21829-25-4 | |
| Sodium silicate | Na2O3Si | 1344-09-8 | |
| Kaolin | H2Al2O8Si2.H2O | 1332-58-7 | |
| Calcium phosphate, dibasic | CaHO4P | 7757-93-9 | |
| Sodium methoxide | CH3NaO | 124-41-4 | |
| Sulfamethoxazole | C10H11N3O3S | 723-46-6 | |
| Saccharin sodium salt | C7H5NNaO3S | 128-44-9 | |
| Amoxicillin Trihydrate | C16H21N3O6S | 61336-70-7 | |
| Imipramine hydrochloride | C19H25ClN2 | 113-52-0 | |
| Iodoform | CHI3 | 75-47-8 | |
| Ammonium chloride | ClH4N | 12125-02-9 | |
| Iodine | I2 | 7553-56-2 | |
| Sodium Propyl Hydroxybenzoate | C10H13NaO3 | 35285-69-9 | |
| Sorbitol | C6H14O6 | 50-70-4 | |
| Ciprofloxacin | C17H18FN3O3 | 85721-33-1 | |
| Ethyl oleate | C20H38O2 | 111-62-6 | |
| Atropine sulfate hydrate | C17H25NO7S | 5908-99-6 | |
| Nitrofurantoin | C8H6N4O5 | 67-20-9 | |
| Clotrimazole | C22H17ClN2 | 23593-75-1 | |
| Pyrazinamide | C5H5N3O | 98-96-4 | |
| Iron(II) sulfate | FeO4S | 7720-78-7 | |
| Sodium bicarbonate | CHNaO3 | 144-55-8 | |
| Menthol | C10H20O | 89-78-1 | |
| Diphenhydramine hydrochloride | C17H22ClNO | 147-24-0 | |
| Hydroxylamine hydrochloride | NH2OH·HCl | 5470-11-1 | |
| Aminophylline | C9H16N6O2 | 317-34-0 | |
| Ampicillin sodium | C16H20N3NaO4S | 69-52-3 | |
| Amodiaquine hydrochloride | C20H23Cl2N3O | 69-44-3 | |
| Hydroxylamine sulfate | H2O4S.2H3NO | 10039-54-0 | |
| Magnesium trisilicate | H8MgOSi | 14987-04-3 | |
| Mepacrine hydrochloride | C23H32Cl3N3O | 69-05-6 | |
| Bronopol | C3H6BrNO4 | 52-51-7 | |
| Thiacetazone | C10H12N4OS | 104-06-3 | |
| Pyrimethamine | C12H13ClN4 | 58-14-0 | |
| Methyl salicylate | C8H8O3 | 119-36-8 | |
| Acefylline piperazine | C13H20N6O4 | 18833-13-1 | |
| Chlorpropamide | C10H13ClN2O3S | 94-20-2 | |
| Benzoic acid | C7H6O2 | 65-85-0 | |
| Mebendazole | C16H13N3O3 | 31431-39-7 | |
| Lactose | C12H22O11 | 63-42-3 | |
| Chlorbutanol | C4H7Cl3O | 57-15-8 | |
| Magnesium sulfate | MgSO4 | 7487-88-9 | |
| Lidocaine | C14H22N2O | 137-58-6 | |
| Peptone | C13H24O4 | 73049-73-7 | |
| Calcium lactate | C3H8CaO3 | 814-80-2 | |
| Chlorpheniramine maleate | C20H23ClN2O4 | 113-92-8 | |
| Guanidine Nitrate | CH6N4O3 | 506-93-4 | |
| Benzyl benzoate | C14H12O2 | 120-51-4 | |
| Fenbendazole | C15H13N3O2S | 43210-67-9 | |
| Metronidazole benzoate | C13H13N3O4 | 13182-89-3 | |
| Sodium gluconate | C6H13NaO7 | 527-07-1 | |
| Benzhexol | C20H31NO | 144-11-6 | |
| Morpholine | C4H9NO | 110-91-8 | |
| Diazepam | C16H13ClN2O | 439-14-5 | |
| Danazol | C22H27NO2 | 17230-88-5 | |
| Gelatine | C6H12O6 | 9000-70-8 | |
| Bees Wax | 8012-89-3 | ||
| Chlorhexidine gluconate | C22H30Cl2N10.2C6H12O7 | 18472-51-0 | |
| Pheniramine maleate | C20H24N2O4 | 132-20-7 |
| Product Total: Product Page: | ||||
| 1 2 3 | ||||
