Current Location:
HOME
>> Product
Product Categories
| Company Name: | Baoji Guokang Bio-Technology Co., Ltd. |
| Tel: | 0917-3909592 13892490616 |
| Email: | gksales1@gk-bio.com |
| WebSite: | www.gk-bio.com |
| Product Total: | 1039 |
| Nationality: | CHINA |
- | |
| Product Name | MF | CAS | Details |
|---|---|---|---|
| Diphenylmethane | C13H12 | 101-81-5 | |
| Zinc oxide | OZn | 1314-13-2 | |
| Propiverine hydrochloride | C23H30ClNO3 | 54556-98-8 | |
| Tulathromycin A | C41H79N3O12 | 217500-96-4 | |
| Sodium chloride | ClNa | 7647-14-5 | |
| Levothyroxine sodium | C15H12I4NNaO4 | 55-03-8 | |
| Prednisolone | C21H28O5 | 50-24-8 | |
| Argireline | C34H60N14O12S | 616204-22-9 | |
| Argireline | C34H60N14O12S | 616204-22-9 | |
| Ipamorelin | C38H49N9O5 | 170851-70-4 | |
| Diclofenac diethylamine | C18H22Cl2N2O2 | 78213-16-8 | |
| Etomidate | C14H16N2O2 | 33125-97-2 | |
| Peach flavor | |||
| Lead monoxide | OPb | 1317-36-8 | |
| β-Cyclodextrin, sulfobutyl ethers, sodium salts | C70H119Na7O56S7 | 182410-00-0 | |
| β-Cyclodextrin, sulfobutyl ethers, sodium salts | C70H119Na7O56S7 | 182410-00-0 | |
| β-Cyclodextrin, sulfobutyl ethers, sodium salts | C70H119Na7O56S7 | 182410-00-0 | |
| Levofloxacin hydrochloride | C18H20FN3O4 | 100986-85-4 | |
| 1-Methylnaphthalene | C11H10 | 90-12-0 | |
| Amlodipine Besylate | C26H31ClN2O8S | 111470-99-6 | |
| Amlodipine Besylate | C26H31ClN2O8S | 111470-99-6 | |
| Amlodipine Besylate | C26H31ClN2O8S | 111470-99-6 | |
| Docosahexaenoic Acid | C22H32O2 | 6217-54-5 | |
| D-Glucosamine sulfate | C6H15NO9S | 29031-19-4 | |
| Isothiazolinones | C4H4ClNOS | 26172-55-4 | |
| 3,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene | C8H3BrF6 | 328-70-1 | |
| Phenolphthalein | C20H14O4 | 77-09-8 | |
| Tolvaptan | C26H25ClN2O3 | 150683-30-0 | |
| Tolvaptan | C26H25ClN2O3 | 150683-30-0 | |
| 4-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride | C6H13Cl2NO | 3647-69-6 | |
| Curcumin | C21H20O6 | 458-37-7 | |
| Curcumin | C21H20O6 | 458-37-7 | |
| Triamcinolone acetonide | C24H31FO6 | 76-25-5 | |
| Triamcinolone acetonide | C24H31FO6 | 76-25-5 | |
| Reserpine | C33H40N2O9 | 50-55-5 | |
| Polyvinylpyrrolidone | CH4 | 9003-39-8 | |
| 4-Aminobenzoic acid | C7H7NO2 | 150-13-0 | |
| 4-Aminobenzoic acid | C7H7NO2 | 150-13-0 | |
| 17-Methyltestosterone | C20H30O2 | 58-18-4 | |
| Microcrystalline cellulose | (C12H20O10)n | 9004-34-6 | |
| Progesterone | C21H30O2 | 57-83-0 | |
| Progesterone | C21H30O2 | 57-83-0 | |
| Cimetidine | C10H16N6S | 51481-61-9 | |
| Pizotifen | C19H21NS | 15574-96-6 | |
| Atorvastatin | C33H35FN2O5 | 134523-00-5 | |
| Flavoxate hydrochloride | C24H26ClNO4 | 3717-88-2 | |
| Fingolimod hydrochloride | C19H34ClNO2 | 162359-56-0 | |
| Tiotropium bromide | C19H22BrNO4S2 | 136310-93-5 | |
| MK-677 | C28H40N4O8S2 | 159752-10-0 | |
| Artemether | C16H26O5 | 71963-77-4 | |
| Imazalil | C14H14Cl2N2O | 35554-44-0 | |
| Rapastinel | C18H31N5O6 | 117928-94-6 | |
| GLYX 13 | C18H31N5O6 | 117928-94-6 | |
| Sodium pyruvate | C3H5NaO3 | 113-24-6 | |
| PIPERAZINE CITRATE | C24H46N6O14 | 144-29-6 | |
| Atorvastatin calcium | C33H37CaFN2O5 | 134523-03-8 | |
| Dexamethasone | C22H29FO5 | 50-02-2 | |
| Dexamethasone | C22H29FO5 | 50-02-2 | |
| Telmisartan | C33H30N4O2 | 144701-48-4 | |
| Telmisartan | C33H30N4O2 | 144701-48-4 | |
| Di-tert-butyl dicarbonate | C10H18O5 | 24424-99-5 | |
| Chenodeoxycholic acid | C24H40O4 | 474-25-9 | |
| BISMUTH SUBSALICYLATE | C7H5BiO4 | 14882-18-9 | |
| Streptomycin sulfate | C21H41N7O16S | 3810-74-0 | |
| Phenidone | C9H10N2O | 92-43-3 | |
| Lithium bromide | BrLi | 7550-35-8 | |
| Ambroxol hydrochloride | C13H19Br2ClN2O | 23828-92-4 | |
| Ambroxol hydrochloride | C13H19Br2ClN2O | 23828-92-4 | |
| 1,2-Pentanediol | C5H12O2 | 5343-92-0 | |
| HESPERETIN | C16H14O6 | 520-33-2 | |
| Barium hydroxide monohydrate | BaH4O3 | 22326-55-2 | |
| tetrakis(acetonitrile)copper(I) trifluoromethanesulfonate hemihydrate | C9H12CuF3N4O3S | 58452-28-1 | |
| N-Carbethoxy-4-piperidone | C8H13NO3 | 29976-53-2 | |
| CYTIDINE 5'-DIPHOSPHOCHOLINE | C14H26N4O11P2 | 987-78-0 | |
| Dapoxetine | C21H23NO | 119356-77-3 | |
| Dapoxetine | C21H23NO | 119356-77-3 | |
| L-Alanine | C3H7NO2 | 56-41-7 | |
| Xylitol | C5H12O5 | 87-99-0 | |
| ECTOINE | C6H10N2O2 | 96702-03-3 | |
| Phenol | C6H6O | 108-95-2 | |
| 4-(3,7-DIMETHYL-3-VINYL-OCTA-1,6-DIENYL)-PHENOL | C18H24O | 10309-37-2 | |
| Ingenol | C20H28O5 | 30220-46-3 | |
| Cresol Red | C21H18O5S | 1733-12-6 | |
| 4-Aminobenzamidine dihydrochloride | C7H11Cl2N3 | 2498-50-2 | |
| Turpentine oil | C12H20O7 | 8006-64-2 | |
| Riboflavin | C17H20N4O6 | 83-88-5 | |
| 3-Bromoanisole | C7H7BrO | 2398-37-0 | |
| Tolnaftate | C19H17NOS | 2398-96-1 | |
| ALUMINUM CHLOROHYDRATE | AlClH5O- | 12042-91-0 | |
| Thymosin beta 4 acetate | C212H350N56O78S | 77591-33-4 | |
| Trigonelline | C7H7NO2 | 535-83-1 | |
| Anise oil | W99 | 8007-70-3 | |
| Natamycin | C33H47NO13 | 7681-93-8 | |
| Ambroxide | C16H28O | 6790-58-5 | |
| Hydroxychloroquine sulfate | C18H28ClN3O5S | 747-36-4 | |
| Gemcitabine | C9H11F2N3O4 | 95058-81-4 | |
| Benzhexol hydrochloride | C20H31NO.ClH | 52-49-3 | |
| Bis(2-ethylhexyl) phosphate | C16H35O4P | 298-07-7 | |
| Voglibose | C10H21NO7 | 83480-29-9 | |
| L-Lysine | C6H14N2O2 | 56-87-1 |
| Product Total: Product Page: | ||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||||
