918823-90-2
Product Name:
Benzene, 5-bromo-1-chloro-3-methyl-2-(2-propen-1-yloxy)-
Formula:
C10H10BrClO
Inquiry
COMPUTED DESCRIPTORS
| Molecular Weight | 261.54 g/mol |
|---|---|
| XLogP3 | 4.2 |
| Hydrogen Bond Donor Count | 0 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 1 |
| Rotatable Bond Count | 3 |
| Exact Mass | 259.96036 g/mol |
| Monoisotopic Mass | 259.96036 g/mol |
| Topological Polar Surface Area | 9.2 Ų |
| Heavy Atom Count | 13 |
| Formal Charge | 0 |
| Complexity | 174 |
| Isotope Atom Count | 0 |
| Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
| Compound Is Canonicalized | Yes |
