2287283-50-3
Product Name:
Spiro[3.3]heptane, 2-(bromomethyl)-6,6-difluoro-
Formula:
C8H11BrF2
Inquiry
COMPUTED DESCRIPTORS
| Molecular Weight | 225.07 g/mol |
|---|---|
| XLogP3 | 3 |
| Hydrogen Bond Donor Count | 0 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 2 |
| Rotatable Bond Count | 1 |
| Exact Mass | 224.00122 g/mol |
| Monoisotopic Mass | 224.00122 g/mol |
| Topological Polar Surface Area | 0 Ų |
| Heavy Atom Count | 11 |
| Formal Charge | 0 |
| Complexity | 163 |
| Isotope Atom Count | 0 |
| Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
| Compound Is Canonicalized | Yes |
