1806307-77-6
Product Name:
Benzene, 1,2-dibromo-3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)-
Formula:
C7H2Br2F4O
Inquiry
COMPUTED DESCRIPTORS
| Molecular Weight | 337.89 g/mol |
|---|---|
| XLogP3 | 4.6 |
| Hydrogen Bond Donor Count | 0 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 5 |
| Rotatable Bond Count | 1 |
| Exact Mass | 337.83880 g/mol |
| Monoisotopic Mass | 335.84085 g/mol |
| Topological Polar Surface Area | 9.2 Ų |
| Heavy Atom Count | 14 |
| Formal Charge | 0 |
| Complexity | 199 |
| Isotope Atom Count | 0 |
| Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
| Compound Is Canonicalized | Yes |
