COMPUTED DESCRIPTORS
| Molecular Weight | 320.29 g/mol |
|---|---|
| XLogP3 | 0.3 |
| Hydrogen Bond Donor Count | 5 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 7 |
| Rotatable Bond Count | 2 |
| Exact Mass | 320.08960285 g/mol |
| Monoisotopic Mass | 320.08960285 g/mol |
| Topological Polar Surface Area | 120 Ų |
| Heavy Atom Count | 23 |
| Formal Charge | 0 |
| Complexity | 394 |
| Isotope Atom Count | 0 |
| Defined Atom Stereocenter Count | 2 |
| Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
| Compound Is Canonicalized | Yes |
PRODUCT INTRODUCTION
description
4'-O-methylepigallocatechin is a catechin. It has a role as a metabolite.
