1246303-14-9
Product Name:
(1R,2R)-N-([S]-1-{4-[5-broMo-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzo(d)iMidazol-1-yl]piperidin-1-yl}propan-2-yl)-2-phenylcyclopropanecarboxaMide
Formula:
C25H29BrN4O2
Synonyms:
(1R,2R)-N-([S]-1-{4-[5-Bromo-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzo(d)imidazol-1-yl]piperidin-1-yl}propan-2-yl)-2-phenylcyclopropanecarboxamide;EVJ; VU0359595
Inquiry
COMPUTED DESCRIPTORS
| Molecular Weight | 497.4 g/mol |
|---|---|
| XLogP3 | 3.6 |
| Hydrogen Bond Donor Count | 2 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 3 |
| Rotatable Bond Count | 6 |
| Exact Mass | 496.14739 g/mol |
| Monoisotopic Mass | 496.14739 g/mol |
| Topological Polar Surface Area | 64.7 Ų |
| Heavy Atom Count | 32 |
| Formal Charge | 0 |
| Complexity | 691 |
| Isotope Atom Count | 0 |
| Defined Atom Stereocenter Count | 3 |
| Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
| Compound Is Canonicalized | Yes |
