115804-59-6
Product Name:
Hexachlorododecakis[diphenyl(M-sulfontophenyl)phosphine]pentapentacontagold, dodecasodiuM salt (water soluble) SchMid Au55 Cluster
Formula:
C216H168Au55Cl6Na12O36P12S12
Inquiry
COMPUTED DESCRIPTORS
| Molecular Weight | 15418 g/mol |
|---|---|
| Hydrogen Bond Donor Count | 0 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 42 |
| Rotatable Bond Count | 36 |
| Exact Mass | 15415.3370 g/mol |
| Monoisotopic Mass | 15411.3332 g/mol |
| Topological Polar Surface Area | 787 Ų |
| Heavy Atom Count | 349 |
| Formal Charge | 0 |
| Complexity | 430 |
| Isotope Atom Count | 0 |
| Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Covalently-Bonded Unit Count | 85 |
| Compound Is Canonicalized | Yes |
